Etablissement | Nombre |
Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile (AIAC) | 150 |
Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) | 350 |
Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique (ENSEM) | 220 |
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat (Mines-Rabat) | 283 |
Ecole Royale Navale (ERN) | 36 |
Ecole Centrale Casblanca (ECC) | 30 |
Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) | 520 |
Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) | 243 |
Ecole Royale de l’Air (ERA BEFRA) | 21 |
Ecole Supérieure de Genie Biomedical | 100 |
Ecole des Sciences de l’Information (ESI) | 120 |
Ecole Supérieure des Industries du Textile et de l’Habillement (ESITH) | 187 |
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) | 48 |
Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) | 233 |
Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA) | 212 |
Réseau des Ecoles Nationales des Sciences Appliquées et Ecoles Nationales Supérieures des Arts et Métiers et ENSET (ENSAM, ENSA, ENSET) | 620 |
Réseau des facultés des Sciences Techniques (FST) | 332 |
Autres sites :
Pour plus d'infomation visiter le site orientation-chabab.com